杭州亞運(yùn)會(huì)“射箭”賽程明細(xì)表
場(chǎng)館 | 富陽(yáng)銀湖體育中心 | ||||||
正式練習(xí)日 | 2023/9/30(星期六) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復(fù)合弓男、女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團(tuán)/團(tuán)體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 統(tǒng)一發(fā)射,每隊(duì)一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復(fù)合弓混合團(tuán)體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場(chǎng)地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場(chǎng)地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習(xí) | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個(gè)人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場(chǎng)地轉(zhuǎn)換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人銅牌決賽 | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場(chǎng)地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
亞運(yùn)會(huì)射箭項(xiàng)目簡(jiǎn)介
射箭項(xiàng)目早在巴黎1900年第2屆奧運(yùn)會(huì)開(kāi)始就被列為正式比賽項(xiàng)目,但它卻經(jīng)歷了曲折而艱難的發(fā)展歷程。由于射箭項(xiàng)目沒(méi)有統(tǒng)一的競(jìng)賽規(guī)則,因此在第7屆奧運(yùn)會(huì)后射箭項(xiàng)目被取消。此后在1931年正式成立國(guó)際射箭聯(lián)(World Archery,簡(jiǎn)稱(chēng)WA),才制定了輪賽規(guī)則。直到慕尼黑1972年第20屆奧運(yùn)會(huì)它才重新回來(lái)。慕尼黑奧運(yùn)會(huì)之后,射箭就一直是奧運(yùn)會(huì)的正式比賽項(xiàng)目。射箭比賽的勝負(fù)是以運(yùn)動(dòng)員射中箭靶目標(biāo)的環(huán)數(shù)計(jì)算的,箭靶、環(huán)靶為圓形,自中心向外每?jī)蓚€(gè)環(huán)值為一種顏色區(qū)。命中靶的箭越靠近中心,所得環(huán)數(shù)越高。亞運(yùn)會(huì)射箭比賽有反曲弓和復(fù)合弓兩個(gè)弓種。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)的時(shí)間地點(diǎn)
亞運(yùn)會(huì):2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會(huì):2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州2022年亞運(yùn)會(huì)”,將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱(chēng)和標(biāo)識(shí)保持不變。
亞運(yùn)會(huì)舉辦地址:
在杭州除了建德以外的12個(gè)區(qū)縣市均有分布,具體為:上城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、錢(qián)塘區(qū)、富陽(yáng)區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、淳安縣
除了杭州本地的,亞運(yùn)會(huì)場(chǎng)館在周邊5個(gè)城市也有分布,具體為:寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市
杭州亞運(yùn)會(huì)主題口號(hào)
杭州亞運(yùn)會(huì)的主題口號(hào)中文為“心心相融, 未來(lái)”(讀作“心心相融,愛(ài)達(dá)未來(lái)”),英文為“Heart to Heart, Future。
杭州亞運(yùn)會(huì)主題口號(hào)的最大亮點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)“ ”,它既代表了萬(wàn)物互聯(lián),也契合了杭州互聯(lián)網(wǎng)之城的特征。